СервераПортал
Структура и роли
Контуры портала, личные кабинеты, роли пользователей и их ограничения.
WEB PORTAL — публичное лицо платформы: сайт, кабинеты и чат. Четыре контура, у каждого своя аудитория и свой уровень доступа.
Контуры
| Контур | Назначение | Ключевые пользователи |
|---|---|---|
| Открытая часть | Публичная витрина: новости, курсы, инструкции | Школьники, родители, педагоги, СМИ, предприятия |
| ЛК школьника | Курсы, опросы, ассистент, рекомендации без ПДн | Школьники 5–11 классов |
| ЛК учителя | Сопровождение классов, статусы, обезличенная аналитика | Классные руководители, кураторы |
| Региональный контур | Контент, школы, аналитика, администрирование | Министерство, ИРО, администраторы |
Разделы по контурам
| Раздел | Содержание |
|---|---|
| Главная | Позиционирование, вход в кабинет, курсы и новости |
| Новости | Проект, образование, профориентация, мероприятия |
| Курсы «На Севере — жить!» | Описание, цели, расписание, инструкции |
| Профориентация | Интересы, маршруты, ИИ-ассистент |
| Возможности региона | Образование, профессии, предприятия, меры поддержки |
| Для родителей | Цели портала, безопасность, режим без ПДн |
| Для педагогов | Методические материалы, регламенты |
| Для предприятий | Участие в кадровой навигации (развитие) |
| Обратная связь | Публичная форма обращений |
| Документы | Условия использования, политика данных |
Вход по техническому ID — без ФИО, телефона и электронной почты.
| Раздел | Функции |
|---|---|
| Главная | Текущий курс, задания, опросы, рекомендации, уведомления |
| Вход | Авторизация по техническому ID; восстановление доступа — через школьного куратора |
| Курсы | Уроки, прогресс, материалы |
| Опросы | Регулярные опросы после модулей |
| ИИ-ассистент | Профориентация, курсы, возможности региона |
| Мои интересы | Профиль интересов и его динамика |
| Образовательные маршруты | СПО/ВО, кружки, мероприятия |
| Профессии и работодатели | Карточки профессий и связь с образованием |
| Мои результаты | История курсов, опросов, рекомендаций |
| Обратная связь | Обращения в поддержку |
| Добровольная персонализация (следующий этап) | Расширенный профиль после согласий школьника и родителя; родительский кабинет — не в MVP |
| Раздел | Функции |
|---|---|
| Главная | Сводка по классам, курсам, срокам |
| Мои классы | Обезличенные участники и фильтры |
| Коды доступа | Генерация, выгрузка, блокировка технических ID |
| Курсы и расписание | Активные модули, сроки |
| Статусы прохождения | Начали, завершили, не приступили |
| Опросы и задания | Контроль заполнения, агрегированные результаты |
| Аналитика класса | Интересы, вовлечённость, намерения без ФИО |
| Методические материалы | Инструкции ИРО, сценарии занятий |
| Коммуникации | Объявления от Министерства и ИРО |
| Раздел | Функции |
|---|---|
| Панель управления | Активность, курсы, обращения, техническое состояние |
| Школы и муниципалитеты | Справочники, структуры, кураторы |
| Участники без ПДн | Массовая генерация технических ID |
| Управление курсами | Создание, публикация, архивирование модулей |
| Конструктор опросов | Типы вопросов, расписание, логика |
| База знаний ассистента | Материалы RAG; в MVP — папка на NEURO CORE |
| Настройки ИИ | Сценарии, промпты, ограничения, антисаботаж |
| Аналитика | Регион, курсы, профориентация |
| Обращения и поддержка | Очереди, SLA, статусы |
| Пользователи и роли | RBAC, аудит |
| Мониторинг | Доступность, логи, резервные копии, инциденты |
Курс как единица контента
Курсы «На Севере — жить!» — регулярное контентное и аналитическое ядро портала. Каждый курс включает материал, интерактивные элементы, опрос и блок обратной связи.
| Элемент курса | Описание | Кто отвечает |
|---|---|---|
| Материалы курса | Текст, презентации, видео, ссылки, задания, методические пояснения | ИРО / Министерство |
| Интерактивные задания | Вопросы, мини-тесты, рефлексия, выбор вариантов, открытые ответы | ИРО + команда портала |
| Опрос после курса | Фиксация интереса, отношения к теме, полезности, готовности узнать больше | Министерство + команда портала |
| Аналитика прохождения | Количество прошедших, вовлечённость, ответы, динамика по школам и муниципалитетам | Система |
| Обновление | Новый курс / опрос примерно раз в две недели | ИРО + администраторы портала |
Развитие после запуска
- Персонализация личного кабинета после юридической проработки и согласий.
- Родительский кабинет.
- Контур сопровождения выпускников.
- Расширенный кабинет индустриального партнёра.
- Расширенная аналитика по предприятиям, отраслям и кадровым маршрутам.
- Интеграции с внешними системами при необходимости.
- Мобильное приложение или адаптированный мобильный сценарий.
Роли
| Роль | Возможности | Ограничения |
|---|---|---|
| Школьник | Курсы, опросы, диалог с ИИ, рекомендации | Не видит чужие данные; без ПДн |
| Учитель / куратор | Классы, статусы, обезличенная аналитика | Без деталей диалогов |
| Школьный администратор | Классы, коды, учителя своей школы | Только своя организация |
| Муниципальный координатор | Агрегированные показатели | Без ФИО учеников |
| ИРО | Курсы, материалы, опросы | Контент и аналитика курсов |
| Министерство | Региональная аналитика, отчёты | Обезличенные данные |
| Оператор поддержки | Обращения пользователей | Только обращения и техинформация |
| Системный администратор | Настройки, роли, безопасность, мониторинг | По регламенту, с журналированием |
| Работодатель (позже) | Профиль, мероприятия | Только агрегированная аналитика |
Роли проверяет бэкенд
Скрытие разделов в UI — не защита. Каждый защищённый endpoint проверяет роль на бэкенде: см. Бэкенд.